Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej
Charakteryzując zasoby SM „GRONIE” należy zaznaczyć, ze posiada ona ogółem 2 568 mieszkań o łącznej powierzchni 124 329 m², co stanowi 46 budynków mieszkalnych z czego 45 budynków zlokalizowanych jest w Żywcu a jeden w Węgierskiej Górce, w tym: 38 budynków pięciokondygnacyjnych, 1 budynek czterokondygnacyjny, 3 wieżowce – bloki 23, 25, 27 na osiedlu 700-lecia, oraz 3 budynki trzykondygnacyjne – bloki 30, 31, 32 na osiedlu 700-lecia. SM „GRONIE” posiada 3 pawilony użytkowe, z czego 2 pawilony wynajmowane są na działalność handlowo – usługową, a jeden na potrzeby własne, czyli bazę Spółdzielni. Łączna powierzchnia lokali użytkowych wynajmowanych na działalność handlowo – usługową, czyli Pawilon „Malinka” znajdujący się na Osiedlu Młodych oraz Pawilon znajdujący się na Osiedlu 700-lecia wynosi 1 990,84 m², powierzchnia przeznaczona na własne potrzeby administracyjne oraz warsztaty wynosi 665,00 m².
Wykaz budynków użytkowych należących do zasobów SM „GRONIE” z uwzględnieniem ich lokalizacji oraz daty oddania do użytku oraz wykaz budynków mieszkalnych z uwzględnieniem lokalizacji, ilości klatek oraz ilości mieszkań w poszczególnym budynku, a także daty oddania do użytku prezentują poniższe tabele.
Tabela 1. Wykaz budynków użytkowych, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „GRONIE” w Żywcu
Lp. | Numer Budynku | Rok budowy | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1. | Baza Spółdzielni (budynek administracyjny oraz warsztata | 1990 | Osiedle 700-lecia 50 |
2. | Pailon „Malinka” | 1971 | Osiedle Młodych |
3. | Pawilon Osiedle 700-lecia | 1981 | Osiedle 700-lecia |
Żródło: Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych SM „Gronie” w Żywcu
Tabela 2. Wykaz budynków mieszkalnych, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „GRONIE” w Żywcu
Lp. | Numer budynku | Ilość klatek | Rok budowy | Ilość mieszkań |
---|---|---|---|---|
1. | Osiedle 700-lecia 1 | 7 | 1975 | 105 |
2. | Osiedle 700-lecia 2 | 7 | 1974 | 105 |
3. | Osiedle 700-lecia 3 | 7 | 1973 | 105 |
4. | Osiedle 700-lecia 7 | 4 | 1976 | 60 |
5. | Osiedle 700-lecia 8 | 4 | 1975 | 60 |
6. | Osiedle 700-lecia 12 | 4 | 1992 | 40 |
7. | Osiedle 700-lecia 13 | 4 | 1990 | 40 |
8. | Osiedle 700-lecia 14 | 5 | 1977 | 75 |
9. | Osiedle 700-lecia 15 | 5 | 1976 | 75 |
10. | Osiedle 700-lecia 16 | 5 | 1977 | 75 |
11. | Osiedle 700-lecia 17 | 5 | 1977 | 75 |
12. | Osiedle 700-lecia 18 | 7 | 1978 | 105 |
13. | Osiedle 700-lecia 21 | 4 | 1980 | 40 |
14. | Osiedle 700-lecia 22 | 4 | 1981 | 40 |
15. | Osiedle 700-lecia 23 | 3 | 1985 | 50 |
16. | Osiedle 700-lecia 24 | 3 | 1984 | 30 |
17. | Osiedle 700-lecia 25 | 3 | 1985 | 50 |
18. | Osiedle 700-lecia 26 | 3 | 1983 | 30 |
19. | Osiedle 700-lecia 27 | 2 | 1985 | 50 |
20. | Osiedle 700-lecia 28 | 3 | 1984 | 30 |
21. | Osiedle 700-lecia 29 | 8 | 1983 | 80 |
22. | Osiedle 700-lecia 30 | 5 | 1982 | 30 |
23. | Osiedle 700-lecia 31 | 5 | 1982 | 30 |
24. | Osiedle 700-lecia 32 | 4 | 1983 | 24 |
25. | Osiedle 700-lecia 34 | 1 | 2018 | 24 |
26. | Osiedle 700-lecia 35 | 4 | 1988 | 40 |
27. | Osiedle 700-lecia 36 | 4 | 1988 | 40 |
28. | Osiedle 700-lecia 37 | 5 | 1989 | 50 |
29. | Osiedle 700-lecia 38 | 5 | 1987 | 50 |
30. | Osiedle 700-lecia 39 | 5 | 1987 | 50 |
31. | Osiedle 700-lecia 40 | 4 | 1986 | 40 |
32. | Osiedle Młodych 11 | 4 | 1967 | 60 |
33. | Osiedle Młodych 13 | 4 | 1967 | 60 |
34. | Osiedle Młodych 14 | 4 | 1968 | 60 |
35. | Osiedle Młodych 15 | 7 | 1971 | 105 |
36. | Osiedle Młodych 16 | 4 | 1968 | 60 |
37. | Osiedle Młodych 17 | 7 | 1970 | 105 |
38. | Osiedle Paderewskiego 15A | 3 | 1981 | 45 |
39. | Osiedle Paderewskiego 15B | 3 | 1981 | 30 |
40. | Osiedle Paderewskiego 15C | 3 | 1981 | 45 |
41. | Osiedle Parkowe 6 | 1 | 1963 | 15 |
42. | Osiedle Parkowe 7 | 1 | 1963 | 15 |
43. | Osiedle Parkowe 11 | 3 | 1966 | 45 |
44. | Osiedle Pod Grapą 12 | 6 | 1973 | 90 |
45. | Osiedle Pod Grapą 14 | 4 | 1976 | 60 |
46. | Osiedle XX-lecia II RP Węgierska Górka | 5 | 1974 | 75 |
47. | OGÓŁEM BUDYNKI MIESZKALNE | 198 | XXX | 2568 |
Źródło: Opracowano na podstawie materiałów źródłowych SM „GRONIE” w Żywcu